Politique de retour client
Ecolab accorde une grande importance à tous ses clients et notre engagement envers la qualité du produit et un service supérieur est soutenu par une politique de retour équitable et raisonnable qui répond aux préoccupations du client et gère les coûts, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et le respect des lois applicables.
Cette politique s'applique à tous les clients par région et/ou payset dates d'entrée en vigueur dans les documents ci-dessous et annule et remplace toutes les politiques de retour précédentes. Ecolab se réserve le droit de mettre à jour et de modifier tout ou partie de cette politique sans préavis.
Dans le cadre de cette politique, un Client est défini comme toute partie vers laquelle Ecolab expédie des produits ou équipements. Ceci n'inclut pas les lieux où les partenaires d'Ecolab Distributor expédient à leurs clients directs. Un Produit correspond à tout ce que Ecolab vend, à l'exclusion des services. Les retours sont soumis à des frais de réapprovisionnement standard, sauf en cas d'erreur d'Ecolab.
Les Clients peuvent contacter leur représentant commercial Ecolab ou le service clientèle d'Ecolab pour toute question relative à cette politique.
Région | Pays | Date d'entrée en vigueur |
---|---|---|
Amérique du Nord | États-Unis | 6/1/2017 |
Amérique du Nord | Canada | 6/1/2017 |
Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | 12/1/2017 |
Moyen-Orient et Afrique | Dubaï | 12/1/2017 |
Moyen-Orient et Afrique | Égypte | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Pakistan | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Maroc | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Algérie | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Turquie | 5/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Israël | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | South Africa | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Kenya | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Tanzanie | 4/1/2018 |
Moyen-Orient et Afrique | Uganda | 4/1/2018 |
Asie-Pacifique | Japon | 2/1/2018 |
Asie-Pacifique | Corée | 3/1/2018 |
Asie-Pacifique | Vietnam | 12/1/2017 |
Asie-Pacifique | Thaïlande | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Indonésie | 12/1/2017 |
Asie-Pacifique | Singapour | 12/1/2017 |
Asie-Pacifique | Australie | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Nouvelle-Zélande | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Inde | 1/1/2018 |
Asie-Pacifique | Malaisie | 1/1/2018 |
Amérique latine | Brésil | 12/1/2017 |
Amérique latine | Mexique | 12/1/2017 |
Amérique latine | Chili | À confirmer |
Amérique latine | Argentine | 12/1/2017 |
Amérique latine | Peru | 12/1/2017 |
Amérique latine | Colombie | 12/1/2017 |
Amérique latine | Ecuador | 12/1/2017 |
Amérique latine | Puerto Rico | 12/1/2017 |
Amérique latine | Bahamas | 12/1/2017 |
Amérique latine | Barbados | 12/1/2017 |
Amérique latine | Saint Lucia | 12/1/2017 |
Amérique latine | Trinité-et-Tobago | 12/1/2017 |
Amérique latine | Antigua | 12/1/2017 |
Amérique latine | Costa Rica | 12/1/2017 |
Amérique latine | El Salvador | 12/1/2017 |
Amérique latine | Guatemala | 12/1/2017 |
Amérique latine | Honduras | 12/1/2017 |
Amérique latine | Jamaica | 12/1/2017 |
Amérique latine | Nicaragua | 12/1/2017 |
Amérique latine | Panama | 12/1/2017 |
Amérique latine | Venezuela | 12/1/2017 |
Grande Chine | Chine | 12/1/2017 |
Grande Chine | Macao | 12/1/2017 |
Grande Chine | Taïwan | 12/1/2017 |
Grande Chine | Hong Kong | 12/1/2017 |
Europe | France | 6/1/2018 |
Europe | Royaume-Uni | 4/1/2018 |
Europe | Irlande | 4/1/2018 |
Europe | Espagne | 6/1/2018 |
Europe | Portugal | 6/1/2018 |
Europe | Suisse | 6/1/2018 |
Europe | Italie | 6/1/2018 |
Europe | Danemark | 6/1/2018 |
Europe | Norvège | 6/1/2018 |
Europe | Suède | 6/1/2018 |
Europe | Finlande | 6/1/2018 |
Europe | Hollande | 6/1/2018 |
Europe | Belgique | 6/1/2018 |
Europe | Allemagne | 6/1/2018 |
Europe | République tchèque | 1/1/2019 |
Téléchargements
La portée régionale comprend les Émirats arabes unis, la Turquie, Égypte, Pakistan, Maroc, Algérie, Israël, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Ouganda et Dubaï.
La portée régionale comprend Thaïlande, Singapour, Malaisie, Vietnam, Philippines, Indonésie, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande et Australiee.
La portée régionale comprend le Brésil, le Mexique, l'Argentine, le Pérou, la Colombie, l'Équateur, Porto Rico, les Bahamas, la Barbade, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Antigua, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, la Jamaïque, le Nicaragua, Panama et le Venezuela.
La portée régionale comprend le Royaume-Uni et l’Irlande à compter du 1 avril 2018. Depuis le 1 juin 2018, la portée régionale comprend également : les pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande), la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, la Bulgarie et la Suisse. Depuis le 1 janvier 2019, la porté régionale comprend également la République tchèque.
La portée régionale comprend la Chine, Macao, Taiwan et Hong Kong.